Microsoft 365 / Office 365 的產品功能-> | 協作辦公工具 | Office 應用程序 / Exchange 郵箱 / SharePoint門戶 / OneDrive 網盤 |
企業安全 | Azure Active Directory / Intune | |
操作系統 | Windows Pro 10 / 11 | |
Microsoft 365 與Office 365 的區別 | 使用場景對比 | |
Microsoft 365 合規性 | | |
Microsoft 365 小助手 | 功能對比專項網站 |
Microsoft 365 / Office 365 的訂閱計劃-> | 協同辦公標準套件 | Microsoft 365 商業基礎版 / Microsoft 365 商業標準版 / Office 365 E1 / Office 365 E3 / Office 365 E5 |
帶有高級安全功能的套件 | Microsoft 365 商業高級版 / Microsoft 365 E3 / Microsoft 365 E5 | |
Office程序專用套件 | Microsoft 365 商業應用版 / Microsoft 365 企業應用版 | |
獨立訂閱 | Exchange Online / SharePoint Online / Project Online / Visio Online / Teams相關 | |
國際版訂閱 | Microsoft 365 國際版及區別 | |
教育版訂閱 | Microsoft 365 教育版 | |
Microsoft 365 / Office 365 的訂閱價格-> | 訂閱價格 | Microsoft 365 世紀互聯版 / Microsoft 365 國際版 價格 |
Microsoft 365 & Office 365 的使用場景與解決方案-> | 提高生產力場景 | 企業管理場景 | IT技術場景 | Teams 解決方案 |
遠程辦公解決方案 | 安全上云解決方案 | 郵件/SharePoint 遷移解決方案 | Teams 企業會議解決方案 | |
提高工作效率解決方案 | 終端安全管理解決方案 | Exchange 混合部署解決方案 | Teams 語音電話解決方案 | |
無紙化辦公解決方案 | Quest 綜合管理解決方案 | Office 365 備份解決方案 | Microsoft Teams 遷移解決方案 | |
激活內部溝通解決方案 | | | |
價格發布時間:2022年5月
Microsoft Office 365 訂閱價格及對比
世紀互聯版 | 國際版
Microsoft 365 世紀互聯版
??????訂閱類型 | 訂閱計劃 | 價格*1 |
協同辦公標準套件 | Microsoft 365 商業基礎版 | ¥396/用戶/年 |
Microsoft 365 商業標準版 | ¥984/用戶/年 | |
Office 365 E1 | ¥624/用戶/年 | |
Office 365 E3 | ¥1572/用戶/年 | |
Office程序專用套件 | Microsoft 365 商業應用版 | ¥648/用戶/年 |
Microsoft 365 企業應用版 | ¥936/用戶/年 | |
獨立訂閱 | Exchange Online Plan 1 | ¥312/用戶/年 |
Exchange Online Plan 2 | ¥624/用戶/年 | |
Exchange Online Archiving | ¥240/用戶/年 | |
SharePoint Online Plan 1 | ¥396/用戶/年 | |
SharePoint Online Plan 2 | ¥780/用戶/年 | |
Office 365 Extra File Storage | ¥15/GB/年 | |
Project Online 協作版 | ¥552/用戶/年 | |
Project Online Professional | ¥2352/用戶/年 | |
Project Online Premium | ¥4320/用戶/年 | |
Visio Online Plan 1 | ¥396/用戶/年 | |
Visio Online Plan 2 | ¥1176/用戶/年 | |
Power BI Pro | ¥780/用戶/年 | |
One Drive for Business | ¥396/用戶/年 | |
企業安全訂閱 | Enterprise Mobility + Security E3 | ¥648/用戶/年 |
- Azure Active Directory Premium Plan 1 | ¥470/用戶/年 | |
- Microsoft Intune | ¥468/用戶/年 | |
- Azure Information Protection Premium Plan 1 | ¥156/用戶/年 | |
Azure Active Directory Premium Plan 2 | ¥700/用戶/年 | |
Microsoft Intune Device | ¥156/用戶/年 |
*1 價格含增值稅,稅率6%。
Microsoft 365 國際版
??????訂閱類型 | 訂閱計劃 | 價格*2 |
協同辦公標準套件 | Microsoft 365 商業基礎版 | ¥516/用戶/年 |
Microsoft 365 商業標準版 | ¥1080/用戶/年 | |
Office 365 E1 | ¥864/用戶/年 | |
Office 365 E3 | ¥1992/用戶/年 | |
Office 365 E5 | ¥3036/用戶/年 | |
帶有高級安全功能的套件 | Microsoft 365 商業高級版 | ¥1908/用戶/年 |
Microsoft 365 E3 | ¥3120/用戶/年 | |
Microsoft 365 E5 | ¥4692/用戶/年 | |
Office程序專用套件 | Microsoft 365 商業應用版 | ¥720/用戶/年 |
Microsoft 365 企業應用版 | ¥1044/用戶/年 | |
獨立訂閱 | Exchange Online Plan 1 | ¥348/用戶/年 |
Exchange Online Plan 2 | ¥696/用戶/年 | |
Exchange Online Archiving | ¥264/用戶/年 | |
SharePoint Online Plan 1 | ¥432/用戶/年 | |
SharePoint Online Plan 2 | ¥864/用戶/年 | |
Project Online 協作版 | ¥864/用戶/年 | |
Project Online Professional | ¥2604/用戶/年 | |
Project Online Premium | ¥4776/用戶/年 | |
Visio Online Plan 1 | ¥432/用戶/年 | |
Visio Online Plan 2 | ¥1308/用戶/年 | |
Power BI Pro | ¥864/用戶/年 | |
One Drive for Business Plan 1 | ¥432/用戶/年 | |
One Drive for Business Plan 2 | ¥864/用戶/年 | |
Microsoft Teams Essentials | ¥324/用戶/年 | |
Common Area Phone | ¥696/用戶/年 | |
企業安全訂閱 | Enterprise Mobility + Security E3 | ¥924/用戶/年 |
- Azure Active Directory Premium Plan 1 | ¥516/用戶/年 | |
- Microsoft Intune | ¥696/用戶/年 | |
- Azure Information Protection Premium Plan 1 | ¥168/用戶/年 | |
- Microsoft Cloud App Security | ¥300/用戶/年 | |
- Microsoft Defender for Office 365 Plan 1 | ¥168/用戶/年 | |
Enterprise Mobility + Security E5 | ¥1428/用戶/年 | |
Azure Active Directory Premium Plan 2 | ¥780/用戶/年 | |
Microsoft Intune Device | ¥228/用戶/年 |
*2 價格不含增值稅。
Microsoft 365 世紀互聯版和國際版的區別
我們在此說明了Microsoft Office 365 世紀互聯版和國際版,在產品管理方面的區別。
采購方式的區別
Microsoft 365在不同采購渠道的特征各有區別,客戶可以根據自身需求,靈活選擇。
采購渠道 | 我方 | 世紀互聯 | 微軟 |
可采購產品 | Microsoft 365 世紀互聯版 Microsoft 365 國際版 | Microsoft 365 世紀互聯版 | Microsoft 365 國際版 |
價格 | 根據產品類型和數量,階梯定價 | List Price? | |
最低起訂量 | 1坐席? | ||
簽約方式 | 線下合同采購 (客戶 & 我方) | 在線下單 (客戶 & 微軟) | 在線下單 (客戶 & 世紀互聯) |
產品生效時間 | 合同完成后 第二工作日(NBD)生效 | 下單完成后 立即生效 | |
發票 | 增值稅發票 | 形式發票 | 增值稅發票 |
技術支持方 | (世紀互聯/微軟)& 我方 | 世紀互聯 400 089 0365 | 微軟 400 920 0365 |
技術支持范圍 | 面向客戶使用場景, 對Microsoft 365 及關聯產品提供技術支持 | 以獨立Case 的方式, 對Microsoft 365 產品提供技術支持 |
請致電:
021-6225 7062
15,000+
用戶
7*24*365
技術支持
用戶
Microsoft Glod Cloud Productivity
Microsoft Glod Small and Midmarket Cloud Solutions
Office 365-Microsoft 365-Office 365國際版-搜維科技
Microsoft 365 & Office 365 訂閱計劃
【協同辦公標準套件】Microsoft 365 商業基礎版 / Microsoft 365 商業標準版 / Office 365 E1 / Office 365 E3 / Office 365 E5
【帶有高級安全功能的套件】Microsoft 365 商業高級版 / Microsoft 365 E3 / Microsoft 365 E5
【Office程序專用套件】Microsoft 365 商業應用版 / Microsoft 365 企業應用版
【獨立訂閱】Exchange Online / SharePoint Online / Project Online / Visio Online / Teams相關
【其他版本說明】Microsoft 365國際版 / Microsoft 365 教育版
7年+
業務經驗
用戶
常見問題
我們列舉了企業在部署Microsoft 365& Office 365 時經常會提出的問題。
文章中心
認知云服務時代已經到來,以Microsoft 365 為代表的云服務,將云計算帶入全新的時代。
Microsoft 365 客戶支持
單擊此處獲取Microsoft 365架構設計資料
關于Microsoft 365
Microsoft 365 是最新的基于云的業務技術解決方案,將Windows 操作系統、Office 365、企業移動性 + 安全性打包在一起。
借助 Microsoft 365,簡化了 IT 管理并提高了安全級別,同時提供了一個可以靈活應對員工工作方式多樣化的環境。
此外,員工可以利用最新的操作系統、Office 和辦公協作產品,更有創意地工作。